Créditos do Curso
TURMA I (seg a sex – manhã)
Obrigatórios: 04 (Quatro)
Eletivos: 20 (Vinte)
Total Geral: 24 (Vinte e Quatro)
Área de Concentração: Gerência da Produção
Código | Disciplina | Carga Horária | Créditos |
MPP 900 | Sistemas de Produção I (obrigatória) | 60 horas | 04 (quatro) |
MPP 901 | Sistemas de Produção II | 30 horas | 02 (dois) |
MPP 902 | Seminários de Projetos | 30 horas | 02 (dois) |
MPP 903 | Sistemas de Produção III | 30 horas | 02 (dois) |
MPP 906 | Engenharia Econômica | 30 horas | 02 (dois) |
MPP 908 | Análise de Investimentos | 30 horas | 02 (dois) |
MPP 909 | Custos Industriais | 60 horas | 04 (quatro) |
MPP 910 | Tópicos Especiais Gestão da Produção I | 60 horas | 04 (quatro) |
MPP 911 | Tópicos Especiais Gestão da Produção II | 60 horas | 04 (quatro) |
MPP 912 | Tópicos Especiais Gestão da Produção III | 60 horas | 04 (quatro) |
MPP 913 | Estratégia Empresarial | 30 horas | 02 (dois) |
MPP 937 | Tópicos Especiais em Competitividade I | 30 horas | 02 (dois) |
MPP 938 | Tópicos Especiais em Competitividade II | 30 horas | 02 (dois) |
MPP 939 | Tópicos Especiais em Competitividade III | 30 horas | 02 (dois) |
MPP 940 | Tópicos Especiais em Competitividade IV | 30 horas | 02 (dois) |
MPP 941 | Tópicos Especiais Gestão Qualidade I | 30 horas | 02 (dois) |
MPP 942 | Tópicos Especiais Gestão Qualidade II | 30 horas | 02 (dois) |
MPP 943 | Tópicos Avançados Gestão da Produção I | 30 horas | 02 (dois) |
MPP 944 | Tópicos Avançados Gestão da Produção II | 30 horas | 02 (dois) |
MPP 951 | Gestão da Qualidade I | 30 horas | 02 (dois) |
MPP 952 | Gestão da Qualidade II | 30 horas | 02 (dois) |
MPP 953 | Manufatura Integrada por Computador | 30 horas | 02 (dois) |
MPP 954 | Sistemas de Informação | 30 horas | 02 (dois) |
MPP 955 | Sistemas de Apoio a Decisão | 30 horas | 02 (dois) |
MPP 956 | Gestão de Projetos I | 30 horas | 02 (dois) |
MPP 957 | Gestão de Projetos II | 30 horas | 02 (dois) |
MPP 958 | Gestão da Cadeia de Suprimentos I | 30 horas | 02 (dois) |
MPP 959 | Gestão da Cadeia de Suprimentos II | 30 horas | 02 (dois) |
OBS: O Aluno poderá efetuar como eletiva qualquer disciplina da Área de Concentração de Pesquisa Operacional
Área de Concentração: Pesquisa Operacional
Código | Disciplina | Carga Horária | Créditos |
MPP 900 | Sistemas de Produção I (obrigatória) | 60 horas | 04 (quatro) |
MPP 902 | Seminários de Projetos | 30 horas | 02 (dois) |
MPP 914 | Sistemas Probabilísticos | 60 horas | 04 (quatro) |
MPP 915 | Estatística Aplicada | 30 horas | 02 (dois) |
MPP 916 | Programação Matemática | 60 horas | 04 (quatro) |
MPP 917 | Decisão Multicritério | 60 horas | 04 (quatro) |
MPP 918 | Teoria da Decisão | 60 horas | 04 (quatro) |
MPP 919 | Programação Linear | 30 horas | 02 (dois) |
MPP 920 | Controle Estatístico de Processo | 30 horas | 02 (dois) |
MPP 921 | Inspeção e Amostragem | 30 horas | 02 (dois) |
MPP 922 | Gerenciamento de Perdas na Produção | 60 horas | 04 (quatro) |
MPP 926 | Confiabilidide e Manutenabilidade | 30 horas | 02 (dois) |
MPP 927 | Modelagem em Manutenção | 30 horas | 02 (dois) |
MPP 928 | Apoio Multicritério a Decisão | 30 horas | 02 (dois) |
MPP 929 | Tópicos Especiais Gestão de Riscos I | 30 horas | 02 (dois) |
MPP 930 | Tópicos Especiais Gestão de Riscos II | 30 horas | 02 (dois) |
MPP 933 | Tópicos Especiais Sistemas e Decisão I | 30 horas | 02 (dois) |
MPP 934 | Tópicos Especiais Sistemas e Decisão II | 30 horas | 02 (dois) |
MPP 945 | Decisão em Grupo e Negociação | 60 horas | 04 (quatro) |
MPP 947 | Gestão de Riscos em Projetos | 60 horas | 04 (quatro) |
MPP 936 | Modelagem Logística | 60 horas | 04 (quatro) |
MPP 950 | Estruturação de Problemas | 60 horas | 04 (quatro) |
MPP 960 | Tópicos Especiais em Pesquisa Operacional I | 60 horas | 04 (quatro) |
MPP 961 | Tópicos Especiais em Pesquisa Operacional II | 60 horas | 04 (quatro) |
MPP 962 | Tópicos Especiais em Pesquisa Operacional III | 60 horas | 04 (quatro) |
MPP 963 | Tópicos Especiais em Pesquisa Operacional IV | 30 horas | 02 (dois) |
MPP 964 | Tópicos Especiais em Pesquisa Operacional V | 30 horas | 02 (dois) |
MPP 965 | Tópicos Avançados em Pesquisa Operacional I | 30 horas | 02 (dois) |
MPP 966 | Tópicos Avançados em Pesquisa Operacional II | 30 horas | 02 (dois) |
OBS: O Aluno poderá efetuar como eletiva qualquer disciplina da Área de Concentração de Gestão da Produção
Essa estrutura curricular é válida apenas para a Turma I.
TURMA II (sex-noite; sáb-integral)
Obrigatórios: 04 (Quatro)
Eletivos: 20 (Vinte)
Total Geral: 24 (Vinte e Quatro)
Código | Disciplina | Carga Horária | Créditos |
MPP 900 | Sistemas de Produção I | 60 horas | 04 (quatro) |
MPP 956 | Gestão de Projetos I | 30 horas | 02 (dois) |
MPP 906 | Engenharia Econômica | 30 horas | 02 (dois) |
MPP 951 | Gestão da Qualidade I | 30 horas | 02 (dois) |
MPP 915 | Estatística Aplicada | 30 horas | 02 (dois) |
MPP 919 | Programação Linear | 30 horas | 02 (dois) |
MPP 954 | Sistema de Informação | 30 horas | 02 (dois) |
MPP 928 | Apoio Multicritério a Decisão | 30 horas | 02 (dois) |
MPP 902 | Seminários e Projetos | 30 horas | 02 (dois) |
MPP 963 | Tópicos Especiais em Pesquisa Operacional IV | 30 horas | 02 (dois) |
MPP 958 | Gestão da Cadeia de Suprimentos I | 30 horas | 02 (dois) |
OBS: Essa estrutura curricular é válida apenas para a Turma II.