Créditos do Curso
Obrigatórios: 04 (Quatro)
Eletivos: 20 (Vinte)
Total Geral: 24 (Vinte e Quatro)
Área de Concentração: Gerência da Produção
Código | Disciplina | Carga Horária | Créditos |
PEPP900 | Ferramentas Gerenciais em Sistemas Produtivos (obrigatória) | 30 h | 02 |
PEPP901 | Decisão e Sistemas (obrigatória) | 30 h | 02 |
PEPP904 | Análise de Investimentos | 30 h | 02 |
PEPP912 | Engenharia Econômica | 30 h | 02 |
PEPP917 | Gestão da Cadeia de Suprimentos I | 30 h | 02 |
PEPP918 | Gestão da Cadeia de Suprimentos II | 30 h | 02 |
PEPP919 | Gestão da Qualidade I | 30 h | 02 |
PEPP920 | Gestão da Qualidade II | 30 h | 02 |
PEPP922 | Gestão de Processos de Negócio | 30 h | 02 |
PEPP923 | Gestão de Projetos I | 30 h | 02 |
PEPP924 | Gestão de Projetos II | 30 h | 02 |
PEPP927 | Gestão Estratégica | 30 h | 02 |
PEPP931 | Inspeção e Amostragem | 30 h | 02 |
PEPP937 | Modelos Probabilísticos e Teoria das Filas | 30 h | 02 |
PEPP946 | Seminários de Projetos | 30 h | 02 |
PEPP948 | Sistemas de Apoio a Decisão | 30 h | 02 |
PEPP950 | Sistemas de Informação | 30 h | 02 |
PEPP981 | Tópicos Especiais em Competitividade I | 30 h | 02 |
PEPP982 | Tópicos Especiais em Competitividade II | 30 h | 02 |
PEPP983 | Tópicos Especiais em Competitividade III | 30 h | 02 |
PEPP984 | Tópicos Especiais em Competitividade IV | 30 h | 02 |
PEPP985 | Tópicos Especiais em Gestão da Produção I | 60 h | 04 |
PEPP986 | Tópicos Especiais em Gestão da Produção II | 60 h | 04 |
PEPP987 | Tópicos Especiais em Gestão da Produção III | 60 h | 04 |
PEPP988 | Tópicos Especiais em Gestão da Qualidade I | 30 h | 02 |
PEPP989 | Tópicos Especiais em Gestão da Qualidade II | 30 h | 02 |
OBS: O Aluno poderá efetuar como eletiva qualquer disciplina da Área de Concentração de Pesquisa Operacional
Área de Concentração: Pesquisa Operacional
Código | Disciplina | Carga Horária | Créditos |
PEPP900 | Ferramentas Gerenciais em Sistemas Produtivos (obrigatória) | 30 h | 02 |
PEPP901 | Decisão e Sistemas (obrigatória) | 30 h | 02 |
PEPP906 | Apoio Multicritério à Decisão | 30 h | 02 |
PEPP907 | Confiabilidade e Mantenabilidade | 30 h | 02 |
PEPP909 | Decisão em Grupo e Negociação | 60 h | 04 |
PEPP910 | Decisão Multicritério | 60 h | 04 |
PEPP913 | Estatística Aplicada | 30 h | 02 |
PEPP914 | Estruturação de Problemas I | 30 h | 02 |
PEPP915 | Estruturação de Problemas II | 30 h | 02 |
PEPP921 | Gestão de Contratos | 30 h | 02 |
PEPP925 | Gestão de Riscos em Projetos | 30 h | 02 |
PEPP934 | Modelagem em Manutenção | 30 h | 02 |
PEPP935 | Modelos de otimização em cadeias de suprimento I | 30 h | 02 |
PEPP936 | Modelos de otimização em cadeias de suprimento II | 30 h | 02 |
PEPP942 | Programação Linear | 30 h | 02 |
PEPP943 | Programação Matemática | 30 h | 02 |
PEPP946 | Seminários de Projetos | 30 h | 02 |
PEPP951 | Sistemas Probabilísticos I | 30 h | 02 |
PEPP952 | Sistemas Probabilísticos II | 30 h | 02 |
PEPP990 | Tópicos Especiais em Gestão de Riscos I | 30 h | 02 |
PEPP991 | Tópicos Especiais em Gestão de Riscos II | 30 h | 02 |
PEPP992 | Tópicos Especiais em Pesquisa Operacional I | 60 h | 04 |
PEPP993 | Tópicos Especiais em Pesquisa Operacional II | 60 h | 04 |
PEPP994 | Tópicos Especiais em Pesquisa Operacional III | 60 h | 04 |
PEPP995 | Tópicos Especiais em Pesquisa Operacional IV | 30 h | 02 |
PEPP996 | Tópicos Especiais em Pesquisa Operacional V | 30 h | 02 |
PEPP997 | Tópicos Especiais em Sistemas e Decisão I | 30 h | 02 |
PEPP998 | Tópicos Especiais em Sistemas e Decisão II | 30 h | 02 |
OBS: O Aluno poderá efetuar como eletiva qualquer disciplina da Área de Concentração de Gestão da Produção